製品情報フレアー式継手(真鍮製)カタログダウンロード →
※ 製品改良の為、予告なしに寸法、仕様および内容等を変更する場合があります。確認の為お問い合わせ下さい。
- フレア-ナットSFN型
- フレア-ジョイントFS型
- 中間フレア-ジョイントFU型
- メスフレア-ジョイントFF型
- ゲージヒッチングFF-I型
- フレアーエルボSFL型
- フレアーエルボBFL型
- フレアーチーズFT-III型
- 二方フレアーチーズBMT型
- メスフレアーチーズBFT型
フレア-ナットSFN型
コード No. |
呼称 | 適用管外径 | ユニファイネジ | 六角対辺 | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D Φ | U | A | L | |||
311001 | SFN-6A | 6 | 7/16×20山 | 14 | 15 | |
311002 | SFN-6 | 6 | 7/16×20山 | 17 | 18 | |
311003 | SFN-1/4 | 1/4 | 7/16×20山 | 17 | 18 | |
311004 | SFN-8 | 8 | 1/2×20山 | 17 | 18 | |
311005 | SFN-3/8 | 3/8 | 5/8×18山 | 21 | 21 | |
311006 | SFN-10 | 10 | 5/8×18山 | 21 | 21 | |
311007 | SFN-12 | 12 | 3/4×16山 | 26 | 26 | |
311008 | SFN-1/2 | 1/2 | 3/4×16山 | 26 | 26 | |
311009 | SFN-15 | 15 | 7/8×14山 | 29 | 28 | |
311010 | SFN-5/8 | 5/8 | 7/8×14山 | 29 | 28 | |
311011 | SFN-3/4 | 3/4 | 11/16×14山 | 32 | 32 |
フレア-ジョイントFS型
コード No. |
呼称 | 取付 ネジ |
適用 管外径 |
六角対辺 | ナット適合ネジ | (約) 全長 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R(PT) | D Φ | A | B | U(ユニファイネジ) | L | |||
301001 | FS1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 14 | 17 | 7/16×20山 | 35 | |
301002 | FS1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 14 | 17 | 7/16×20山 | 37 | |
301003 | FS3/8PT-6 | 3/8 | 6 | 19 | 17 | 7/16×20山 | 39 | |
301004 | FS1/2PT-6 | 1/2 | 6 | 22 | 17 | 7/16×20山 | 42 | |
301005 | FS1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 14 | 17 | 7/16×20山 | 35 | |
301006 | FS1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | 17 | 7/16×20山 | 37 | |
301007 | FS3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4 | 19 | 17 | 7/16×20山 | 39 | |
301008 | FS1/2PT-1/4 | 1/2 | 1/4 | 22 | 17 | 7/16×20山 | 42 | |
301009 | FS1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 14 | 17 | 1/2×20山 | 34 | |
301010 | FS1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 14 | 17 | 1/2×20山 | 37 | |
301011 | FS3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 19 | 17 | 1/2×20山 | 39 | |
301012 | FS1/2PT-8 | 1/2 | 8 | 22 | 17 | 1/2×20山 | 44 | |
301013 | FS1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 42 | |
301014 | FS3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 43 | |
301015 | FS1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 22 | 21 | 5/8×18山 | 47 | |
301016 | FS1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 42 | |
301017 | FS3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 43 | |
301018 | FS1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 22 | 21 | 5/8×18山 | 47 | |
301019 | FS3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 22 | 26 | 3/4×16山 | 48 | |
301020 | FS1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 22 | 26 | 3/4×16山 | 50 | |
301021 | FS1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 22 | 26 | 3/4×16山 | 50 | |
301023 | FS3/8PT-15 | 3/8 | 15 | 24 | 29 | 7/8×14山 | 54 | |
301024 | FS1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 24 | 29 | 7/8×14山 | 54 | |
301026 | FS1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 24 | 29 | 7/8×14山 | 54 | |
301028 | FS3/4PT-5/8 | 3/4 | 5/8 | 28 | 29 | 7/8×14山 | 58 | |
301029 | FS3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4 | 28 | 32 | 11/16×14山 | 61 |
中間フレア-ジョイントFU型
コード No.1 |
呼称 | ナット適合ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | (約) 全長 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U(ユニファイネジ) | D Φ | A | B | L | |||
302001 | FU-6 | 7/16×20山 | 6 | 14 | 17 | 45 | |
302002 | FU-1/4 | 7/16×20山 | 1/4 | 14 | 17 | 45 | |
302003 | FU-8 | 1/2×20山 | 8 | 14 | 17 | 45 | |
302004 | FU-3/8 | 5/8×18山 | 3/8 | 19 | 21 | 53 | |
302005 | FU-10 | 5/8×18山 | 10 | 19 | 21 | 53 | |
302006 | FU-12 | 3/4×16山 | 12 | 22 | 26 | 63 | |
302007 | FU-1/2 | 3/4×16山 | 1/2 | 22 | 26 | 63 | |
302008 | FU-15 | 7/8×14山 | 15 | 24 | 29 | 69 | |
302009 | FU-5/8 | 7/8×14山 | 5/8 | 24 | 29 | 69 | |
302010 | FU-3/4 | 11/16×14山 | 3/4 | 28 | 32 | 80 |
メスフレア-ジョイントFF型
コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約) 全長 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc(PT) | D Φ | A | B | U(ユニファイネジ) | L | |||
303001 | FF1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 14 | 17 | 7/16×20山 | 31 | |
303002 | FF1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 17 | 17 | 7/16×20山 | 34 | |
303003 | FF3/8PT-6 | 3/8 | 6 | 21 | 17 | 7/16×20山 | 35 | |
303004 | FF1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 14 | 17 | 7/16×20山 | 31 | |
303005 | FF1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 17 | 7/16×20山 | 34 | |
303006 | FF3/8PT-1/4 | 1/3 | 1/4 | 21 | 17 | 7/16×20山 | 35 | |
303007 | FF1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 17 | 1/2×20山 | 34 | |
303008 | FF3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 21 | 17 | 1/2×20山 | 35 | |
303009 | FF1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 37 | |
303010 | FF3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 21 | 5/8×18山 | 38 | |
303011 | FF1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 26 | 21 | 5/8×18山 | 41 | |
303012 | FF1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 37 | |
303013 | FF3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 21 | 5/8×18山 | 38 | |
303014 | FF1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 26 | 21 | 5/8×18山 | 41 | |
303015 | FF3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 21 | 25 | 3/4×16山 | 42 | |
303016 | FF1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 26 | 26 | 3/4×16山 | 45 | |
303017 | FF3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2 | 21 | 26 | 3/4×16山 | 42 | |
303018 | FF1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 26 | 3/4×16山 | 47 | |
303019 | FF1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 26 | 29 | 7/8×14山 | 48 | |
303021 | FF1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 26 | 29 | 7/8×14山 | 48 | |
303023 | FF3/4PT-5/8 | 3/4 | 5/8 | 32 | 29 | 7/8×14山 | 53 | |
303024 | FF3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4 | 32 | 32 | 1“1/16×14山 | 55 |
ゲージヒッチングFF-I型
コード No. |
呼称 | 取付 ネジ |
適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約) 全長 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G(PF) | D Φ | A | B | U(ユニファイネジ) | L | |||
303001 | FF-I 1/4-6 |
1/4 | 6 | 17 | 17 | 7/16×20山 | 36 | |
303002 | FF-I 1/4-1/4 |
1/4 | 1/4 | 17 | 17 | 7/16×20山 | 36 | |
303003 | FF-I 1/4-8 |
1/4 | 8 | 17 | 17 | 1/2×20山 | 36 | |
303004 | FF-I 1/4-3/8 |
1/4 | 3/8 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 39 | |
303005 | FF-I 3/8-6 |
3/8 | 6 | 21 | 17 | 7/16×20山 | 38 | |
303006 | FF-I 3/8-1/4 |
3/8 | 1/4 | 21 | 17 | 7/16×20山 | 38 | |
303007 | FF-I 3/8-3/8 |
3/8 | 3/8 | 21 | 21 | 5/8×18山 | 41 | |
303008 | FF-I 1/2-3/8 |
1/2 | 3/8 | 26 | 21 | 5/8×18山 | 43 | |
303009 | FF-I 1/4-10 |
1/4 | 10 | 19 | 21 | 5/8×18山 | 40 | |
303010 | FF-I 3/8-10 |
3/8 | 10 | 21 | 21 | 5/8×18山 | 41 | |
303011 | FF-I 1/2-10 |
1/2 | 10 | 26 | 21 | 5/8×18山 | 43 | |
303012 | FF-I 3/8-12 |
3/8 | 12 | 21 | 26 | 3/4×16山 | 44 | |
303013 | FF-I 1/2-12 |
1/2 | 12 | 26 | 26 | 3/4×16山 | 45 | |
303014 | FF-I 3/8-1/2 |
3/8 | 1/2 | 21 | 26 | 3/4×16山 | 44 | |
303015 | FF-I 1/2-1/2 |
1/2 | 1/2 | 26 | 26 | 3/4×16山 | 45 |
フレアーエルボSFL型
コード No. |
呼称 | 取付 ネジ |
適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | D | A | U(ユニファイネジ) | L1 | L2 | |||
305001 | SFL1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 24 | 30 | |
305002 | SFL1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 24 | 30 | |
305003 | SFL3/8PT-6 | 3/8 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 28 | 32 | |
305004 | SFL1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 24 | 30 | |
305005 | SFL1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 24 | 30 | |
305006 | SFL3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 28 | 32 | |
305007 | SFL1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 17 | 1/2×20山 | 24 | 30 | |
305008 | SFL1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 1/2×20山 | 24 | 30 | |
305009 | SFL3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 17 | 1/2×20山 | 28 | 33 | |
305010 | SFL1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 35 | |
305011 | SFL3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 35 | |
305012 | SFL1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 32 | 40 | |
305013 | SFL1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 35 | |
305014 | SFL3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 35 | |
305015 | SFL1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 32 | 40 | |
305016 | SFL3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
305017 | SFL1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
305018 | SFL3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
305019 | SFL1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
305020 | SFL1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 29 | 7/8×14山 | 37 | 48 | |
305022 | SFL3/4PT-15 | 3/4 | 15 | 29 | 7/8×14山 | 44 | 55 | |
305023 | SFL1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 29 | 7/8×14山 | 37 | 48 | |
305025 | SFL3/4PT-5/8 | 3/4 | 5/8 | 29 | 7/8×14山 | 44 | 55 | |
305026 | SFL3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4 | 32 | 11/16×14山 | 44 | 57 |
フレアーエルボBFL型
コード No.1 |
呼称 | ナット適合ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U(ユニファイネジ) | D | A | L | |||
306001 | BFL-6A | 7/16×20山 | 6 | 14 | 26 | |
306002 | BFL-6 | 7/16×20山 | 6 | 17 | 30 | |
306003 | BFL-1/4 | 7/16×20山 | 1/4 | 17 | 30 | |
306004 | BFL-8 | 1/2×20山 | 8 | 17 | 30 | |
306005 | BFL-3/8 | 5/8×18山 | 3/8 | 21 | 35 | |
306006 | BFL-10 | 5/8×18山 | 10 | 21 | 35 | |
306007 | BFL-12 | 3/4×16山 | 12 | 26 | 42 | |
306008 | BFL-1/2 | 3/4×16山 | 1/2 | 26 | 42 | |
306009 | BFL-15 | 7/8×14山 | 15 | 29 | 48 | |
306010 | BFL-5/8 | 7/8×14山 | 5/8 | 29 | 48 | |
306011 | BFL-3/4 | 11/16×14山 | 3/4 | 32 | 57 |
フレアーチーズFT-III型
コード No.1 |
呼称 | ナット適合ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U(ユニファイネジ) | D | A | L | |||
307001 | FT-III-6A | 7/16×20山 | 6 | 14 | 26 | |
307002 | FT-III-6 | 7/16×20山 | 6 | 17 | 27 | |
307003 | FT-III-1/4 | 7/16×20山 | 1/4 | 17 | 27 | |
307004 | FT-III-8 | 1/2×20山 | 8 | 17 | 27 | |
307005 | FT-III-3/8 | 5/8×18山 | 3/8 | 21 | 34 | |
307006 | FT-III-10 | 5/8×18山 | 10 | 21 | 34 | |
307007 | FT-III-12 | 3/4×16山 | 12 | 26 | 42 | |
307008 | FT-III-1/2 | 3/4×16山 | 1/2 | 26 | 42 | |
307009 | FT-III-15 | 7/8×14山 | 15 | 29 | 46 | |
307010 | FT-III-5/8 | 7/8×14山 | 5/8 | 29 | 46 | |
307011 | FT-III-3/4 | 11/16×14山 | 3/4 | 32 | 55 |
二方フレアーチーズBMT型
コード No. |
呼称 | 取付 ネジ |
適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | 全長 | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | D | A | U(ユニファイネジ) | L1 | L2 | |||
308001 | BMT1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 22 | 28 | |
308002 | BMT1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 22 | 28 | |
308003 | BMT3/8PT-6 | 3/8 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 26 | 33 | |
308004 | BMT1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 22 | 28 | |
308005 | BMT1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 22 | 28 | |
308006 | BMT3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 26 | 33 | |
308007 | BMT1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 1/2×20山 | 22 | 28 | |
308008 | BMT3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 17 | 1/2×20山 | 26 | 33 | |
308009 | BMT1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 34 | |
308010 | BMT3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 34 | |
308011 | BMT1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 32 | 40 | |
308012 | BMT1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 34 | |
308013 | BMT3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 26 | 34 | |
308014 | BMT1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 32 | 40 | |
308015 | BMT3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
308016 | BMT1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
308017 | BMT3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
308018 | BMT1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 3/4×16山 | 32 | 42 | |
308019 | BMT1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 29 | 7/8×14山 | 37 | 46 | |
308021 | BMT1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 29 | 7/8×14山 | 37 | 46 | |
308023 | BMT3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4 | 32 | 11/16×14山 | 44 | 55 |
メスフレアーチーズBFT型
コード No. |
呼称 | 取付 ネジ |
適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | 全長 | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | D | A | U(ユニファイネジ) | L1 | L2 | |||
310001 | BFT1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 18 | 29 | |
310002 | BFT1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 20 | 31 | |
310003 | BFT3/8PT-6 | 3/8 | 6 | 17 | 7/16×20山 | 23 | 38 | |
310004 | BFT1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 18 | 29 | |
310005 | BFT1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 20 | 31 | |
310006 | BFT3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4 | 17 | 7/16×20山 | 23 | 38 | |
310007 | BFT1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 1/2×20山 | 20 | 31 | |
310008 | BFT3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 21 | 1/2×20山 | 23 | 39 | |
310009 | BFT1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 20 | 34 | |
310010 | BFT3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 23 | 40 | |
310011 | BFT1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21 | 5/8×18山 | 27 | 45 | |
310012 | BFT1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 20 | 34 | |
310013 | BFT3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 23 | 40 | |
310014 | BFT1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 21 | 5/8×18山 | 27 | 45 | |
310015 | BFT3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 26 | 3/4×16山 | 23 | 42 | |
310016 | BFT1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 26 | 3/4×16山 | 27 | 47 | |
310017 | BFT3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2 | 26 | 3/4×16山 | 23 | 42 | |
310018 | BFT1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 3/4×16山 | 27 | 47 | |
310019 | BFT1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 29 | 7/8×14山 | 32 | 48 |