製品情報くい込銅管継手(真鍮製)カタログダウンロード →
※ 製品改良の為、予告なしに寸法、仕様および内容等を変更する場合があります。確認の為お問い合わせ下さい。
- くい込用スリーブSW型
- くい込ジョイントSC型
- くい込ジョイント用ナットSJ-H型
- メスくい込ジョイントSM-1型
- 中間くい込ジョイントSU型
- ロックN付くい込ジョイントSUN型
- くい込チーズSTT型
- くい込エルボSL-1型
- 中間くい込エルボSLL型
くい込用スリーブSW型
コード No. |
呼称 | 適用管外径 | L | |
---|---|---|---|---|
D Φ | ||||
510001 | SW-6 | 6 | 9 | |
510003 | SW-8 | 8 | 9 | |
510005 | SW-10 | 10 | 10 | |
510006 | SW-12 | 12 | 10 | |
510008 | SW-15 | 15 | 11 |
くい込ジョイントSC型
コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R(PT) | D Φ | A | B | Y | L | |||
501001 | SC1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 14 | 14 | M12 P1.5 | 36 | |
501002 | SC1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 14 | 14 | M12 P1.5 | 37 | |
501005 | SC1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 17 | 17 | M14 P1.5 | 37 | |
501006 | SC1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 17 | M14 P1.5 | 39 | |
501007 | SC3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 19 | 17 | M14 P1.5 | 41 | |
501011 | SC1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 19 | 19 | M16 P1.5 | 41 | |
501012 | SC3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 19 | 19 | M16 P1.5 | 42 | |
501013 | SC1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 22 | 19 | M16 P1.5 | 46 | |
501014 | SC1/4PT-12 | 1/4 | 12 | 19 | 21 | M18 P1.5 | 42 | |
501015 | SC3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 19 | 21 | M18 P1.5 | 43 | |
501016 | SC1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 22 | 21 | M18 P1.5 | 47 | |
501019 | SC3/8PT-15 | 3/8 | 15 | 23 | 26 | M22 P1.5 | 46 | |
501020 | SC1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 23 | 26 | M22 P1.5 | 49 |
くい込ジョイント用ナットSJ-H型
コード No. |
呼称 | 適用管外径 | 六角対辺 | ミリネジ | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D Φ | A | Y | L | |||
509001 | SJ-H6 | 6 | 14 | M12 P1.5 | 14 | |
509003 | SJ-H8 | 8 | 17 | M14 P1.5 | 14 | |
509005 | SJ-H10 | 10 | 19 | M16 P1.5 | 16 | |
509006 | SJ-H12 | 12 | 21 | M18 P1.5 | 17 | |
509008 | SJ-H15 | 15 | 26 | M22 P1.5 | 19 |
メスくい込ジョイントSM-1型
コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc(PT) | D Φ | A | B | Y | L | |||
503001 | SM-I 1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 14 | 14 | M12 P1.5 | 34 | |
503002 | SM-I 1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 17 | 14 | M12 P1.5 | 35 | |
503005 | SM-I 1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 17 | 17 | M14 P1.5 | 33 | |
503006 | SM-I 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 17 | M14 P1.5 | 35 | |
503007 | SM-I 3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 21 | 17 | M14 P1.5 | 37 | |
503011 | SM-I 1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 17 | 19 | M16 P1.5 | 39 | |
503012 | SM-I 3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 19 | M16 P1.5 | 40 | |
503013 | SM-I 1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 26 | 19 | M16 P1.5 | 43 | |
503014 | SM-I 3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 21 | 21 | M18 P1.5 | 39 | |
503015 | SM-I 1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 26 | 21 | M18 P1.5 | 43 | |
503018 | SM-I 1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 26 | 26 | M22 P1.5 | 45 |
中間くい込ジョイントSU型
コード No. |
呼称 | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D Φ | A | B | Y | L | |||
502001 | SU-6 | 6 | 14 | 14 | M12 P1.5 | 46 | |
502003 | SU-8 | 8 | 16 | 17 | M14 P1.5 | 50 | |
502005 | SU-10 | 10 | 19 | 19 | M16 P1.5 | 54 | |
502006 | SU-12 | 12 | 21 | 21 | M18 P1.5 | 54 | |
502008 | SU-15 | 15 | 24 | 26 | M22 P1.5 | 61 |
ロックN付くい込ジョイントSUN型
コード No. |
呼称 | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D Φ | A | B | Y | L | |||
505001 | SUN-6 | 6 | 17 | 14 | M12 P1.5 | 65 | |
505002 | SUN-8 | 8 | 19 | 17 | M12 P1.5 | 68 | |
505003 | SUN-10 | 10 | 21 | 19 | M16 P1.5 | 70 | |
505004 | SUN-12 | 12 | 23 | 21 | M18 P1.5 | 75 | |
505005 | SUN-15 | 15 | 26 | 26 | M22 P1.5 | 79 |
くい込チーズSTT型
コード No. |
呼称 | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D Φ | A | Y | L | |||
508001 | STT-6 | 6 | 14 | M12 P1.5 | 33 | |
508003 | STT-8 | 8 | 17 | M14 P1.5 | 34 | |
508005 | STT-10 | 10 | 19 | M16 P1.5 | 37 | |
508006 | STT-12 | 12 | 21 | M18 P1.5 | 37 | |
508008 | STT-15 | 15 | 26 | M22 P1.5 | 45 |
くい込エルボSL-1型
コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R(PT) | D Φ | A | Y | L1 | L2 | |||
506001 | SL-I 1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 14 | M12 P1.5 | 22 | 31 | |
506002 | SL-I 1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 14 | M12 P1.5 | 24 | 33 | |
506005 | SL-I 1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 17 | M14 P1.5 | 22 | 31 | |
506006 | SL-I 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | M14 P1.5 | 24 | 33 | |
506007 | SL-I 3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 17 | M14 P1.5 | 27 | 37 | |
506011 | SL-I 1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 19 | M16 P1.5 | 26 | 38 | |
506012 | SL-I 3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 19 | M16 P1.5 | 26 | 38 | |
506013 | SL-I 1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 19 | M16 P1.5 | 32 | 44 | |
506014 | SL-I 3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 21 | M18 P1.5 | 32 | 43 | |
506015 | SL-I 1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 21 | M18 P1.5 | 32 | 43 | |
506018 | SL-I 1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 26 | M22 P1.5 | 37 | 48 |
中間くい込エルボSLL型
コード No. |
呼称 | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | A | Y | L | |||
507001 | SLL-6 | 6 | 14 | M12 P1.5 | 33 | |
507003 | SLL-8 | 8 | 17 | M14 P1.5 | 33 | |
507005 | SLL-10 | 10 | 19 | M16 P1.5 | 38 | |
507006 | SLL-12 | 12 | 21 | M18 P1.5 | 43 | |
507008 | SLL-15 | 15 | 26 | M22 P1.5 | 48 |